Home

דרישות עצמאות מפורסם evolucion de las enfermedades en los ultimos 50 años ילידים קאמרית שבחים

Transición epidemiológica de México y la evolución de su mortalidad
Transición epidemiológica de México y la evolución de su mortalidad

Untitled
Untitled

Epidemiología de la enfermedad coronaria | Revista Española de Cardiología
Epidemiología de la enfermedad coronaria | Revista Española de Cardiología

El consumo prolongado de marihuana está asociado con problemas de salud más  adelante en la vida | National Institute on Drug Abuse (NIDA)
El consumo prolongado de marihuana está asociado con problemas de salud más adelante en la vida | National Institute on Drug Abuse (NIDA)

World Health Organization Organisation mondiale de la Santé Informe sobre  la salud en el mundo 1998 La vida en el siglo XXI: u
World Health Organization Organisation mondiale de la Santé Informe sobre la salud en el mundo 1998 La vida en el siglo XXI: u

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, Covid-19, ¿a qué nos  enfrentamos?
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, Covid-19, ¿a qué nos enfrentamos?

Vista de Las enfermedades crónicas en las personas de 60-69 Años | Salud  Pública de México
Vista de Las enfermedades crónicas en las personas de 60-69 Años | Salud Pública de México

Epidemiología de la muerte súbita cardiaca | Revista Española de Cardiología
Epidemiología de la muerte súbita cardiaca | Revista Española de Cardiología

Epidemiología de la enfermedad coronaria | Revista Española de Cardiología
Epidemiología de la enfermedad coronaria | Revista Española de Cardiología

Epidemiología del melanoma en España | Actas Dermo-Sifiliográficas
Epidemiología del melanoma en España | Actas Dermo-Sifiliográficas

Tasa de mortalidad de los mayores brotes virales de los últimos 50 años  2020 | Statista
Tasa de mortalidad de los mayores brotes virales de los últimos 50 años 2020 | Statista

Informe del Medio Ambiente
Informe del Medio Ambiente

Evolución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la  provincia de Toledo 1975 - 1994
Evolución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la provincia de Toledo 1975 - 1994

Las personas mayores y su salud: situación actual
Las personas mayores y su salud: situación actual

Evolución de la población mundial hasta 2050 | Statista
Evolución de la población mundial hasta 2050 | Statista

Reflexiones a propósito de la pandemia de COVID-19: del 18 de marzo al 2 de  abril de 2020 | Espinosa Brito | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba
Reflexiones a propósito de la pandemia de COVID-19: del 18 de marzo al 2 de abril de 2020 | Espinosa Brito | Anales de la Academia de Ciencias de Cuba

La aterosclerosis como enfermedad sistémica | Revista Española de  Cardiología
La aterosclerosis como enfermedad sistémica | Revista Española de Cardiología

Portal Opimec :: Comentarios de la sección
Portal Opimec :: Comentarios de la sección

Cómo ha cambiado el perfil epidemiológico en Chile en los últimos 10 años?
Cómo ha cambiado el perfil epidemiológico en Chile en los últimos 10 años?

estado de salud percibido, enfermedades crónicas, dependencia funcional.
estado de salud percibido, enfermedades crónicas, dependencia funcional.

Tasa de mortalidad de los mayores brotes virales de los últimos 50 años  2020 | Statista
Tasa de mortalidad de los mayores brotes virales de los últimos 50 años 2020 | Statista

La evolución de la hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 30 años:  experiencia de un centro de referencia | Revista Española de Cardiología
La evolución de la hipertensión arterial pulmonar a lo largo de 30 años: experiencia de un centro de referencia | Revista Española de Cardiología

Las enfermedades crónicas no transmisibles y la pandemia por COVID-19 |  Serra Valdés | Revista Finlay
Las enfermedades crónicas no transmisibles y la pandemia por COVID-19 | Serra Valdés | Revista Finlay

Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y  mortalidad
Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y mortalidad

Demografía en España: La esperanza de vida aumenta más de 40 años en un  siglo | Politica | EL PAÍS
Demografía en España: La esperanza de vida aumenta más de 40 años en un siglo | Politica | EL PAÍS

Las epidemias no solo se suceden cada 100 años: el coronavirus es la sexta  del siglo XXI | Actualidad | Cadena SER
Las epidemias no solo se suceden cada 100 años: el coronavirus es la sexta del siglo XXI | Actualidad | Cadena SER

Mortalidad por epidemias y endemia según causas y condiciones sanitarias a  mediados del siglo XIX en Lima, Perú
Mortalidad por epidemias y endemia según causas y condiciones sanitarias a mediados del siglo XIX en Lima, Perú